close
王應民 | 1178.97Km |
石偉平 | 1114.12Km |
景薇霖 | 785.16 Km |
黃凱婷 | 773.94 Km |
李典奕 | 749.01 Km |
黃欣怜 | 489.01 Km |
林宇成 | 403.81 Km |
郭南宏 | 378.76 Km |
邱子銓 | 315.5 Km |
郭家偉 | 306.16 Km |
黃靖 | 253.94 Km |
許宗葳 | 243.45 Km |
羅惠心 | 221.46 Km |
溫欣珮 | 163.2 Km |
黃怡婷 | 148.35 Km |
王柏凱 | 142.6 Km |
施秀玲 | 131.97 Km |
許家蓁 | 120.9 Km |
梁育誠 | 119.1 Km |
陳依萱 | 97.5 Km |
尹柏文 | 79.7 Km |
李冠升 | 79.7 Km |
涂立仁 | 79.6 Km |
段士浤 | 79.6 Km |
游俊融 | 78.3 Km |
江彥融 | 62.52 Km |
李易韋 | 56 Km |
呂蕙欣 | 46.4 Km |
郭志賢 | 39.6 Km |
郭宗軒 | 37.06 Km |
鄭雲鴻 | 26 Km |
柳佳瑩 | 26 Km |
吳志順 | 16.7 Km |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
各路段里程說明:
2011/06/18-19 〈SW1〉 | 台南市後壁區至嘉義縣大林鎮〈33.3Km〉 |
2011/08/17-19 〈SW2〉 | 嘉義縣大林鎮至彰化縣社頭鄉〈46.4Km〉 |
2012/04/28-29〈SW3〉 | 彰化縣社頭鄉至台中市〈42.1Km〉 |
2012/11/17-18〈SW4〉 | 台中市至台中市龍井區〈25.6Km〉 |
2012/12/22-23 〈SW5〉 | 台中市市龍井區至苗栗縣苑裡鎮〈43.29Km〉 |
2013/01/26-27〈SW6〉 | 苗栗縣苑裡鎮至苗栗縣竹南鎮〈48.8Km〉 |
2013/02/28-03/03〈SW7〉 | 苗栗縣竹南鎮至新北市鶯歌區 〈90.44Km〉 |
2013/03/30-31〈SW8〉 | 新北市鶯歌區至台北市中正區 〈34.25Km〉 |
2013/06/15-16 〈SW9〉 | 台北市中正區至新北市瑞芳區金瓜石 〈48.75Km〉 |
2013/07/05-07〈SW10〉 | 新北市瑞芳區金瓜石至宜蘭縣頭城鎮 〈54.6Km〉 |
2013/11/16-17〈SW11〉 | 宜蘭縣頭城鎮至宜蘭縣蘇澳鎮 〈42.44Km〉 |
2014/02/04-08〈SW12〉 | 宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣花蓮市 〈103.95Km〉 |
2014/03/29-31〈SW13〉 |
花蓮縣花蓮市至花蓮縣瑞穗鄉 〈68.43Km〉 |
2014/05/24-25〈SW14〉 | 花蓮縣瑞穗鄉至花蓮縣富里鄉 〈36.06Km〉 |
2014/07/05-06〈SW15〉 | 花蓮縣富里鄉至臺東縣關山鎮 〈37.36Km〉 |
2014/07/26-27〈SW16〉 | 壹東縣關山鎮至壹東縣壹東市 〈38.28Km〉 |
2015/01/01-03〈SW17〉 | 壹東縣壹東市至壹東縣大武鄉 〈66.6Km〉 |
2015/01/30-02/01〈SW18〉 | 壹東縣大武鄉至屏東縣恆春鎮 〈79.5Km〉 |
2015/03/20-21〈SW19〉 | 屏東縣恆春鎮至屏東縣枋寮鄉 〈57.9Km〉 |
2015/04/24-26〈SW20〉 | 屏東縣枋寮鄉至高雄市左營區 〈69.45Km〉 |
2015/05/30 〈SW21〉 | 高雄市左營區至台南市仁德區 〈35.5Km〉 |
2015/06/13-15〈SW22〉 | 台南市仁德區至台南市後壁區 〈76Km〉 |
全站熱搜